Studiengang | Wahlpflichtfächer |
Smart Automation | 4 SWS (5 CP) |
Ingenieurpädagogik | 4 SWS (5 CP) |
Informatik | 4 SWS (5 CP) |
Wirtschaftsingenieurwesen AT/iW (iW bis 2018) | 4 SWS (5 CP) |
Wirtschaftsinformatik | 4 SWS (5 CP) WPF der Informatik oder Wirtschaftsinformatik |
Anmeldung über https://studip.hs-harz.de wie folgt (skizziert):
Kontrollieren Sie bitte, dass Sie nur dort als Teilnehmer/-in registriert sind, wo Sie sich tatsächlich anmelden möchten!
Die Beschreibung der einzelnen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem unten stehenden Dokument. Die Wahl dient der Bedarfsplanung. Sollten einzelne Veranstaltungen nicht zustande kommen, weil beispielsweise nicht genügend Studierende das Fach gewählt haben, werden wir mit Ihnen Rücksprache halten.
In den meisten Studienplänen wird eine Teilnahme ab 5./6. Semester empfohlen, es ist bei ausgewählten Veranstaltungen aber auch möglich, bereits ab 3. Semester teilzunehmen.
Bei Rückfragen bzgl. der Anmeldungen bitte per E-Mail bei Frau Blaga melden.
Bezeichnung des Lehrgebietes | Lehrende | SWS (V+Ü+P) | CP | Angebot gilt für Studiengänge: |
Angewandte Koordinatenmesstechnik (Mindestteilnahmezahl 9) | Prof. Dr. Bühler | 0+0+4 | 5 | SAT, WING/AT ab 4. Sem. |
Environment, Health and Safety | Frau Leßmann | 2+1+1 | 5 | SAT, INF, INGP ab 6. Sem. |
LINUX (Mindestteilnahmezahl 9) | Herr Wilhelm | 4 | 5 | INF, WINF, SAT, WING, INGP ab 4. Sem. |
SAP SEM und Einführung in IoT-Thematik (Mindestteilnahmezahl 9) | Hon.-Prof. Dr. Foerster | 2 | 2,5 | INF, WINF ab 6. Sem. |
Visualisierung | Prof. Singer | 0+0+4 | 5 | INF, WINF ab 6. Sem. |
Zerstörungsfreie Prüfverfahren, Schwerpunkt industrielle Computertomographie (Mindestteilnahmezahl 9) | Hon.-Prof. Dr. Hagner | 1,5+0+0,5 | 2,5 | SAT, INF, INGP, WING ab 4. Sem. |
Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens können auch Wahlpflichtfächer aus dem FB W-Angebot wählen.
Ansprechpartnerin: Frau Banse