Studiengang | Wahlpflichtfächer |
Smart Automation | 4 SWS (5 CP) |
Ingenieurpädagogik | 4 SWS (5 CP) |
Informatik | 4 SWS (5 CP), ab INF 22 6 SWS (7,5 CP) |
Wirtschaftsingenieurwesen/ Automatisierungstechnik | 4 SWS (5 CP) |
Wirtschaftsinformatik | 4 SWS (5 CP) |
Anmeldung über https://studip.hs-harz.de wie folgt (skizziert):
Kontrollieren Sie bitte, dass Sie nur dort als Teilnehmer registriert sind, wo Sie sich tatsächlich anmelden möchten!
Die Beschreibung der einzelnen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem unten stehenden Dokument.Es können i.d.R. nur WPF in die jeweiligen Vorlesungspläne integriert werden, wenn der Bedarf bis zum 31.7.24 angemeldet wurde.
In den Studienplänen wird eine Teilnahme ab 5./6. Semester empfohlen, es ist bei ausgewählten Veranstaltungen aber auch möglich, bereits ab 3. Semester teilzunehmen.
Bei Problemen mit der Anmeldungen bitte bei Frau Blaga (Zi. 2.024) melden.
Bezeichnung des Lehrgebietes | Veranstaltungs-Nr. | Lehrende | SWS (V+Ü+P) | CP | Prüfungsform | Studiengänge |
BFO Spieleentwurf | 84431 | Prof. Wilhelm | 1+3 | 5 | PA | INF 22 |
Datenbanksysteme 2 | 4584 45841 | Prof. Dr. Schneider | 2+1+1 | 5 | MP | WINF, WING, ab 5. Sem. (DBS 1 Voraussetzung) |
Industrieroboter | 4048 40481 | Prof. Dr. Simon | 0,5+0,5+1 | 2,5 | T, K60 | SAT/II ab 3. Sem., WING/EE+iW ab 5.Sem. |
Petrinetze | 4515 45151 | Prof. Dr. Simon | 0,5+0,5+1 | 2,5 | T, K60 | SAT/II, WING, INF ab 5. FS |
Mechatronische Systeme | tbd | Prof. Dr. Simon | 0,5+0,5+1 | 2,5 | HA | SAT, INGP, WING ab 5. FS |
Nachhaltiges Wirtschaften | 2801 28011 | Prof. Dr. Heilmann | 2+1+1 | 5 | nach Absprache | alle außer WING ab 3. FS |
nach Absprache mit den Studiengangskoordinator*innen können auch andere Module als WPF belegt werden, wenn es der Stundenplan ermöglicht
und es keine Pflichtveranstaltung im jeweiligen Curriculum ist.
Wirtschaftsingenieure/Wirtschaftsinformatiker können auch Wahlpflichtfächer aus dem FB W-Angebot wählen.
Ansprechpartnerin: Frau Banse