Uhrzeit | Vorlesung | Raum | Referent/-in |
10.00-10.15 Uhr | Eröffnung Campusfieber | AudiMax | Prof. Dr. Folker Roland, Rektor |
10.20-10.35 Uhr | Studienangebote am Fachbereich Automatisierung und Informatik | AudiMax | Prof. Dr. Andrea Heilmann |
10.40-10.55 Uhr | Dual studieren an der Hochschule Harz | AudiMax | Christiane Friedrich |
11.00-11.15 Uhr | Informatik (Bachelor of Science), Tandem-Vorlesung* | AudiMax | Prof. Dr. Simon Adler |
Data Science (Master of Science), Vollzeit und berufsbegleitend, Tandem-Vorlesung* | 9.344 | Prof. Dr. Fabian Transchel | |
11.20-11.35 Uhr | Medieninformatik (Bachelor of Science), Tandem-Vorlesung* | AudiMax | Prof. Martin Kreyßig |
Verwaltungsdigitalisierung und -informatik (Bachelor of Science), Tandem-Vorlesung* | 9.344 | Prof. Dr. Hardy Pundt | |
11.40-11.55 Uhr | Medien- und Spielekonzeption (Master of Science), Tandem-Vorlesung* | AudiMax | Prof. Daniel Ackermann |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science), Tandem-Vorlesung* | 9.344 | Prof. Dr. Hans-Jürgen Scheruhn | |
12.00-12.15 Uhr | Wirtschaftsingenieurwesen berufsbegleitend (Bachelor of Science), Tandem-Vorlesung* | 9.343 | Prof. Dr. Günter Bühler |
Smart Automation / Elektrotechnik (Bachelor of Engineering), Tandem-Vorlesung* | 9.344 | Prof. Dr. René Schenkendorf | |
12.20-12.35 Uhr | Ingenieurpädagogik (Bachelor of Engineering), Tandem-Vorlesung* | 9.343 | Prof. Dr. René Simon |
Technisches Innovationsmanagement (Master of Engineering), Tandem-Vorlesung* | 9.344 | Prof. Dr. Thomas Leich | |
12.40-12.55 Uhr | Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Engineering), Tandem-Vorlesung* | 9.343 | Prof. Dr. Tilla Schade |
Thema | Ort |
Energiefahrrad, Fahrrad ohne Kette, Oktokopter XL, women@hsharz, Treffpunkt Laborführungen | Außengelände |
Bachelor-Studiengänge Informatik, Ingenieurpädagogik, Medieninformatik, Smart Automation / Elektrotechnik, Verwaltungsdigitalisierung und -informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschafsingenieurwesen | Foyer |
Master-Studiengänge Data Science, Medien- und Spielekonzeption, Technisches Innovationsmanagement | Foyer |
Car Rallye mit Modellautos | 9.101 |
Tic Tac Toe gegen den Industrieroboter | 9.101 |
Projekte und Hausarbeiten des Bachelor-Studiengangs Medieninformatik und des Master-Studiengangs Medien- und Spielekonzeption aus den Bereichen Film, Games, Interaktion, Live-Demo, Programmierung, Sound Design und Visuelle Kommunikation | Foyer, Gang zum Studio, Studio (9.136), Sound Design (9.139), Redaktion (9.141) |
11.00 Uhr: Labore der Ingenieurwissenschaften
12:00 Uhr: Labore der Informatik
Treffpunkt: Außengelände Haus 9
Auf dem Außengelände der "Papierfabrik" (Haus 9) versorgen euch die Mitarbeitenden des Fachbereichs AI mit Kaffee und Kuchen.
Zur Orientierung: