Programm
10.00 Uhr | AudiMax Wernigerode | Prof. Dr. Folker Roland, Rektor der Hochschule Harz
Eröffnung des Tags der offenen Tür
10.30 Uhr | AudiMax Wernigerode | Prof. Dr. Andrea Heilmann, Dekanin
Allgemeiner Überblick über das Studienangebot am Fachbereich Automatisierung und Informatik, Praxisbezug des Studiums, Auslandsangebote, Angebote für Schülerinnen und Schüler
Studiengang | Referent/-in |
Smart Automation, auch dual (Bachelor of Engineering) | Prof. Dr. René Schenkendorf, Studiengangskoordinator (Moderation) |
Ingenieurpädagogik (Bachelor of Engineering) | Prof. Dr. René Simon, Studiengangskoordinator |
Wirtschaftsingenieurwesen, auch dual und berufsbegleitend (Bachelor of Engineering) | Prof. Dr. Tilla Schade, Studiengangskoordinatorin sowie Prof. Dr. Günter Bühler, Studiengangskoordinator |
AI Engineering (Bachelor of Science) | Prof. Dr. Johannes Bühl, Studiengangskoordinator |
Studiengang | Referent |
Informatik, auch dual (Bachelor of Science) | Prof. Dr. Simon Adler, Studiengangskoordinator (Moderation) |
Medieninformatik (Bachelor of Science) | Prof. Jürgen Singer, Studiengangskoordinator |
Verwaltungsdigitalisierung und -informatik dual, auch in Vollzeit (Bachelor of Science) | Prof. Dr. Patrick Rempel, Studiengangskoordinator |
Wirtschaftsinformatik, auch dual (Bachelor of Science) | Prof. Dr. Can Adam Albayrak, Studiengangskoordinator |
Studiengang | Referent |
Data Science, auch berufsbegleitend (Master of Science) | Prof. Dr. Fabian Transchel, Studiengangskoordinator |
Medien- und Spielekonzeption (Master of Arts) | Prof. Daniel Ackermann, Studiengangskoordinator (Moderation) |
Technisches Innovationsmanagement (Master of Engineering) | Prof. Dr. Andrea Heilmann, Studiengangskoordinatorin & Dekanin |
Thema | Ort |
Projekte aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Virtuelle Fabrik, Digitalisierung, Automatisierung, Mobile Robotik, Erneuerbare Energien | Foyer |
Infos zu den Bachelor-Studiengängen AI Engineering, Informatik, Ingenieurpädagogik, Smart Automation / Elektrotechnik, Verwaltungsdigitalisierung und -informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen | Foyer |
Infos zu den Master-Studiengängen Data Science, Technisches Innovationsmanagement | Foyer |
Projekte, Haus- und Semesterarbeiten aus den Bereichen Film, Games, Interaktion, Programmierung, Visuelle Kommunikation, Brettspieldesign, Live-Demos aus den Bereichen Virtual Reality und Interaktion, Live-Game Development (12-13 Uhr) | Foyer, Gang zum Studio, Studio (9.136), Redaktion (9.141) |
Infos zum Bachelor-Studiengang Medieninformatik und zum Master-Studiengang Medien- und Spielekonzeption | Foyer, Gang zum Studio, Studio (9.136), Redaktion (9.141) |
Gokart fahren | Außengelände vor Haus 9 |
10-14 Uhr Fahrsimulator
Der neue Fahrsimulator kann am Tag der offenen Tür durchgängig zwischen 10 und 14 Uhr in Raum 9.104 besichtigt werden.
Kreative Eissorten aus der Eiszauberei sowie Kaffee und Kuchen gibt es auf dem Außengelände vor Haus 9.
Um 10.45 Uhr informiert Frau Chrstiane Friedrich in Raum 4.004 über die dualen Studienvarianten.
Zur Orientierung