
Vorläufiges Programm (2027)
10.00 Uhr | AudiMax Wernigerode | Prof. Dr. Folker Roland, Rektor der Hochschule Harz
Eröffnung des Tags der offenen Tür
10.25 Uhr | AudiMax Wernigerode | Prof. Dr. Thomas Leich, Dekan
Allgemeiner Überblick über das Studienangebot am Fachbereich Automatisierung und Informatik, Praxisbezug des Studiums, Auslandsangebote, Angebote für Schülerinnen und Schüler
| Studiengang | Referent/-in |
| Smart Automation, auch dual (Bachelor of Engineering) | Prof. Dr. René Schenkendorf (Moderation) |
| Ingenieurpädagogik (Bachelor of Engineering) | Prof. Dr. René Simon |
| Wirtschaftsingenieurwesen, auch dual und berufsbegleitend (Bachelor of Engineering) | Prof. Dr. Tilla Schade sowie Prof. Dr. Günter Bühler |
| AI Engineering (Bachelor of Science) | Prof. Dr. Johannes Bühl |
| Studiengang | Referent |
| Informatik, auch dual (Bachelor of Science) | Prof. Dr. Simon Adler (Moderation) |
| Medieninformatik (Bachelor of Science) | Prof. Daniel Ackermann |
| Verwaltungsdigitalisierung und -informatik dual, auch in Vollzeit (Bachelor of Science) | Prof. Dr. Thomas Leich |
| Wirtschaftsinformatik, auch dual (Bachelor of Science) | Prof. Dr. Frederik Kramer |
| Studiengang | Referent |
| Data Science, auch berufsbegleitend (Master of Science) | Prof. Dr. Fabian Transchel (Moderation) |
| Medien- und Spielekonzeption (Master of Arts) | Prof. Gregor Theune |
| Technisches Innovationsmanagement (Master of Engineering) | Prof. Dr. Jörg Fochtmann |
| Thema | Ort |
| Projekte aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Virtuelle Fabrik, Digitalisierung, Automatisierung, Mobile Robotik, Erneuerbare Energien | Foyer und Raum 9.101 |
| Infos zu den Bachelor-Studiengängen AI Engineering, Informatik, Ingenieurpädagogik, Smart Automation / Elektrotechnik, Verwaltungsdigitalisierung und -informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen | Foyer |
| Infos zu den Master-Studiengängen Data Science, Technisches Innovationsmanagement | Foyer |
| Projekte, Haus- und Semesterarbeiten aus den Bereichen Film, Games, Interaktion, Programmierung, Visuelle Kommunikation, Brettspieldesign, Live-Demos aus den Bereichen Virtual Reality und Interaktion, Live-Game Development (12-13 Uhr) | Foyer, Gang zum Studio, Studio (9.136), Redaktion (9.141) |
| Infos zum Bachelor-Studiengang Medieninformatik und zum Master-Studiengang Medien- und Spielekonzeption | Foyer, Gang zum Studio, Studio (9.136), Redaktion (9.141) |
| Lokale Vereine stellen sich vor | Außengelände Haus 9 |
10-14 Uhr
Unsere Labore in Haus 9 können von 10 bis 14 Uhr durchgängig besucht werden. Schaut euch um und macht mit!
Alle Fragen zum Thema „Duales Studium“ beantwortet euch Christin Alshut in Raum 9.101.
Zur Orientierung