Gesamt: 66 Arbeiten
2024: (3 Arbeiten / 67)
2023: (6 Arbeiten / 64)
2022: (2 Arbeiten / 58)
2021: (4 Arbeiten / 56)
2020: (3 Arbeiten / 52)
2019: (3 Arbeiten / 49)
2018: (4 Arbeiten / 46)
2017: (3 Arbeiten / 42)
2016: (5 Arbeiten / 39)
2015: (3 Arbeiten / 34)
2014: (1 Arbeit / 31)
2013:
2012: (2 Arbeiten / 30)
2011: (12 Arbeiten / 28)
2010: (5 Arbeiten / 16)
2009: (6 Arbeiten / 11)
2008: (4 Arbeiten / 5)
2007: (1 Arbeit)
Gesamt: 80 Arbeiten
2024: (8 Arbeiten / 80)
2023: (4 Arbeiten / 72)
2022: (5 Arbeiten / 68)
2021: (2 Arbeiten / 63)
2020: (8 Arbeiten / 61)
2019: (6 Arbeiten / 53)
2018: (4 Arbeiten / 47)
2017: (9 Arbeiten / 43)
2016: (3 Arbeiten / 34)
2015: (5 Arbeiten / 31)
2014: (3 Arbeiten / 26)
2013: (3 Arbeiten / 23)
2012: (1 Arbeit / 20)
2011: (5 Arbeiten / 19)
2010: (2 Arbeiten / 14)
2009: (2 Arbeiten / 12)
2008: (6 Arbeiten / 10)
2007: (4 Arbeiten)