
| Studium | 1980-1984 | Technische Universität „Otto von Guericke“ Technische Kybernetik, Fachrichtung Prozessmesstechnik Gestaltung der Kommunikationsebene in digitalen Kleinautomatisierungssystemen |
| Promotion | 1989 | Gestaltung der Kommunikationsebene in digitalen Kleinautomatisierungssystemen |
| Berufliche Tätigkeit | 1988-1990 | Themenleiter im Forschungs- und Entwicklungswerk der Deutschen Reichsbahn. Mitarbeit an Automatisierungslösungen für Rangierbahnhöfe |
| seit 1990 | Geschäftsführer der NetCo Professional Services GmbH, Blankenburg NetCo ist ein Entwicklungsdienstleister für eingebettete Elektronik und Spezialsoftware zur Fertigungssteuerung | |
| seit 2008 | Mitgründer der Microvista GmbH Dienstleister für zerstörungsfreie Prüfung mit Computertomographen. Anbieter von Ultraschallbasierenden Prüfsystemen mit luftgekoppeltem Ultraschall | |
| Lehre | 2013-2019 | Lehrbeauftragter an der HS- Harz für das WPF „zerstörungsfreies Prüfen“ bzw. „Industrielle Computertomographie“ |
| Seit 2019 | Bestellung zum Honorarprofessor an der HS- Harz. Lehrveranstaltung „Einführung in die Smart Automation/ Automatisierungs- und Computertechnik“ | |
| 2016,2018 | Vorlesungsreihe „Industrielle Computertomographie“ an der Universität „Otto von Guericke“ Magdeburg | |
| 2018-2022 | Jährliche Vorlesung zum Prüfen von Gussteilen an der Bergakademie Freiberg |
»… nicht ohne Liebe!«